ご利用にあたって
専用利用による施設使用料
(単位:円)
午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 時間外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 1時間につき | |||
アリーナ (全面) |
アマチュアスポーツ等の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 A | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 |
入場料を徴収する場合 B | 9,000 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | ||
その他の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 C | 9,000 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | |
入場料を徴収する場合 D | 13,500 | 22,500 | 22,500 | 4,500 | ||
多目的室 | アマチュアスポーツ等の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 E | 2,400 | 4,000 | 4,000 | 800 |
入場料を徴収する場合 F | 3,600 | 6,000 | 6,000 | 1,200 | ||
その他の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 G | 3,600 | 6,000 | 6,000 | 1,200 | |
入場料を徴収する場合 H | 5,400 | 9,000 | 9,000 | 1,800 | ||
舞台 | アマチュアスポーツ等の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 I | 2,100 | 3,500 | 3,500 | 700 |
入場料を徴収する場合 J | 3,150 | 5,250 | 5,250 | 1,050 | ||
その他の催物に専用する場合 | 入場料を徴収しない場合 K | 2,700 | 4,500 | 4,500 | 900 | |
入場料を徴収する場合 L | 4,050 | 6,750 | 6,750 | 1,350 | ||
トレーニング室 | 入場料を徴収しない場合 M | 12,600 | 21,000 | 21,000 | 4,200 | |
入場料を徴収する場合 N | 18,900 | 31,500 | 31,500 | 6,300 | ||
1階 | 控室1 | 入場料を徴収しない場合 O | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 400 |
入場料を徴収する場合 P | 1,800 | 3,000 | 3,000 | 600 | ||
控室2 | 入場料を徴収しない場合 Q | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | |
入場料を徴収する場合 R | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 750 | ||
2階 | 控室3 | 入場料を徴収しない場合 Q | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 500 |
入場料を徴収する場合 R | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 750 | ||
控室4 | 入場料を徴収しない場合 Q | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | |
入場料を徴収する場合 R | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 750 | ||
附属設備 | 衛生費 | アマチュアスポーツ等の催物に専用する場合 S | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 500 |
その他の催物に専用する場合 T | 2,250 | 3,750 | 3,750 | 750 | ||
空調設備 | アリーナ | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | |
多目的室 | 2,100 | 3,500 | 3,500 | 700 | ||
トレーニング室 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | ||
控室 1、2、3、4 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | ||
他 | シャワー | 3分につき 100 | ||||
備品 | 音響・ 照明設備・ 備品 |
音響調整卓 | 1回につき 3,000 | |||
可動式モニター | 1台につき 1,500 | |||||
ワイヤレスマイク | 1本につき 300 | |||||
マイク | 1本につき 500 | |||||
ピアノ | 1回につき 3,000 | |||||
可動式スポットライト | 1台につき 200 | |||||
スクリーン | 1回につき 1,000 | |||||
卓球フェンス (1セット15枚) |
1セット(15枚)につき 100 | |||||
展示用パネル | 1枚につき 100 |
備考
- 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
- 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
- アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収するが、営利を目的としないものについては、使用区分を「入場料を徴収しない場合」とする。
- アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しないが、付随的に利益を得ることがある場合は、使用区分を「入場料を徴収する場合」とする。
- 準備リハーサルで使用する場合は上記の表及び前各項の基準金額の5割減額とする。
- 上記の表及び前各項の基準により難しい場合等の使用料については、この条例に定めるもののほか、町長が別に定める。
- 1回とは、開会から閉会まで又は開演から終演までとする。
- ピアノの使用料には、調律料を含まない。
- メインアリーナを専用利用する場合は、その利用面積が2分の1の時は専用利用の表に定める額の2分の1の額とします。
- 時間外とは9時~22時以外の時間を利用する場合に1時間当たりに発生する料金となります。
- 時間外を利用される場合は施設利用料とは別に1時間当たり1,500円の料金がスタッフ時間外配置料として発生します。
(単位:円)
使用区分 | 単位 | 館内 | 館外 |
---|---|---|---|
物品販売 | 1店1日につき | 3,000 | 5,000 |
備考
- 物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする。
個人・登録団体による施設使用料
(単位:円)
使用 | 区分 | 1時間につき | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | ||||
アリーナ | ●バレーボール ●バスケット ●バドミントン ●バウンドテニス ※1コートにつき ●卓球台 ※1台に付き |
一般 | 400 | 800 | ●原則2時間以内とする ●小・中学生単独でのトレーニング機器の使用は禁止 ●多目的教室、控室は原則1時間単位とする |
小・中・高生 | 300 | 600 | |||
全面使用 | 一般 | 800 | 1,600 | ||
小・中・高生 | 600 | 1,200 | |||
1/2面使用 | 一般 | 400 | 800 | ||
小・中・高生 | 300 | 600 | |||
1/4面使用 | 一般 | 200 | 400 | ||
小・中・高生 | 100 | 200 | |||
トレーニング室 | 高校生以上 | 100 | 200 | ||
60歳以上 | 50 | ||||
ランニングコース | 一般 | 50 | 100 | ||
高校生以下 | 無料 | 無料 | |||
多目的室 | 一般・小・中・高生 | 700 | 1,000 | ※空調設備1時間700円 | |
控室3,4(1部屋) | 一般・小・中・高生 | 500 | 750 | ※空調設備1時間500円 | |
テニスコート | 一般・小・中・高生 | 300 | 600 | ||
ゲートボール場(1コート) | 一般・小・中・高生 | 300 | 600 |
備考
- 使用時間には、準備および原状回復に要する時間を含む。
- 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。